令和5年度 維新公園企画事業(予定)
(令和5年4月1日現在)
もくじ
1 スポーツの普及・振興事業2 障害者スポーツの普及・振興事業
3 文化の普及・振興事業
4 自然・環境・コミュニティーの維持・保全事業
1 スポーツの普及・振興事業
(1) スポーツの普及事業
開催時期 | 事業名 | 内容 | 対象 | 定員 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
6月4日(日) | コーディネーション運動教室① | 子供の運動能力の発達を目指す | 小学生 1・2・3学年 親子20組 | 40名 | 武道館 |
6月10日(土) | 走り方教室(短距離) | 2短距離走の走法と練習方法を身につける。 | 小学生 | 40名 | 維新みらいふスタジアム |
10月28日(土) | 第14回小学生タグラグビー交流会in維新公園 | タグラグビーの交流会 | 小学生 | 130名 | ラグビー・サッカー場 |
11月11日(土) | 走り方教室(長距離) | 長距離走の走法と練習方法を身につける | 小学生 | 40名 | 維新みらいふスタジアム |
11月12日(日) | コーディネーション運動教室② | 子供の運動能力の発達を目指す | 小学生 1・2・3学年 親子20組 | 40名 | 武道館 |
(2) 競技力・指導力の向上事業
開催時期 | 事業名 | 内容 | 対象 | 定員 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
5月17日(水) ~18日(木) | 学校体育・地域社会武道(柔道・剣道)指導者研修会 | 中学校保健体育武道必修化対応 柔道・剣道 | 中・高保健体育科教員等 | 40名 | レクチャー・武道館 |
8月8日(火) ~10日(木) | 青少年武道錬成大会 | 剣道、柔道、弓道の錬成 | 小・中・高校生 | 200名 | アリーナ・レクチャー・弓道場 |
10月14日(土) ~15日(日) | 地域社会空手道指導者研修会 | 空手道の競技力・指導力向上 | 空手指導者 | 30名 | 武道館 |
11月26日(日) | 第14回武道祭 武道体験教室 | 10武道団体演舞披露武道体験教室 | 各武道団体 | 300名 | 武道館 |
12月 2日(土) ~ 3日(日) | 地域社会弓道指導者研修会 | 弓道の競技力・指導力向上 | 弓道指導者 | 30名 | 弓道場 |
12月 土・日 | サッカー・ラグビー競技力強化事業 | 全国大会山口県代表チームの強化試合等 | 高校生 | 30名 | ラグビー・サッカー場 |
2月(未定) | クレーマージャパン陸上教室 | トップアスリートによる走・跳躍・投擲の指導 | 小・中・高校生 | 150名 | 維新みらいふスタジアム |
2月23日(金・祝) | エネルギアランナーズスクール | 中国電力陸上部による長距離走の指導 | 小・中学生 | 100名 | 維新みらいふスタジアム |
(3) 健康づくり事業
開催時期 | 事業名 | 内容 | 対象 | 定員 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
5月~6月 | テニス初心者教室 | 月曜・水曜(全8回) | 一般 | 12名 | テニス場 |
5月~3月 | 維新公園ヨガ教室 | 水曜午後(全20回) | 一般 | 50名 | 武道館 |
6月~3月 | 維新公園健康体操教室 | 木曜午前(全20回) | 一般 | 50名 | 武道館 |
11月18日(土) | ジョギング教室 | ジョギングの取り組み方を学ぶ | 一般 | 30名 | 園内 |
2 障害者スポーツの普及・振興事業
開催時期 | 事業名 | 内容 | 対象 | 定員 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2月16日(金) ~17日(土) | おいでませ山口ボッチャ選手権大会 | 県外からも選手が参加するボッチャ競技選手権大会 | 障害者ボッチャ競技者と健常者 | 100名 | レクチャー |
3 文化の普及・振興事業
開催時期 | 事業名 | 会場 | 人数 |
---|---|---|---|
(未定) | 山口ブラスソサエティ演奏会 | 野外音楽堂 | |
6月10日(土) | 山口県警察音楽隊演奏会 | 野外音楽堂 | |
8月27日(日) | スターダストクラブ サマーコンサート | 野外音楽堂 | |
(未定) | 近隣中学校or高校or大学吹奏楽演奏会 | 野外音楽堂 | |
(未定) | アマチュアグループ発表会 | 野外音楽堂 | |
10月22日(日) | 山口市立鴻南中学校吹奏楽部演奏会 | 野外音楽堂 | |
10月29日(日) | 山口ウインドオーケストラ演奏会 | 野外音楽堂 | |
2月中旬~ 3月中旬 | 芸術フェスタ | 維新大晃アリーナエントランス |
4 自然・環境・コミュニティーの維持・保全事業
開催時期 | 事業名 | 内容 | 対象 | 人数 |
---|---|---|---|---|
4月29日(土・祝) | 春のツリーウオッチング | 樹木観察会 | 一般 | 40名 |
5月 第2週 | ゴーヤで緑のカーテン設置イベント | ゴーヤ植栽 | 保育園児 | 40名 |
6月6日(火) | 花壇植栽ボランティア活動(春) | 公園内花壇植栽 | 植栽ボランティア | 60名 |
8月 第1週 | ゴーヤで緑のカーテン収穫イベント | ゴーヤ収穫 | 保育園児 | 40名 |
7月29日(土) or30日(日) | 川の生き物と親しむ会 | 小学生対象の水生生物の観察 | 小学生 | 30名 |
9月30日(土) | ネイチャーゲーム | 小学生対象の自然体験型イベント | 小学生中・高学年 | 40名 |
11月3日(金・祝) | 秋のツリーウオッチング | 樹木観察会 | 一般 | 40名 |
11月7日(火) | 花壇植栽ボランティア活動(秋) | 公園内花壇植栽 | 植栽ボランティア | 60名 |
1月28日(日) | バードウオッチング | 野鳥観察会 | 一般 | 30名 |
5月21日(日) | スタジアムツアー | スタジアムバックヤードツアー | レノファサポーター 20人×2回 | 40名 |
12月(未定) | ガーデニング教室 | 寄せ植え作成 | 一般 | 40名 |
(未定) | 植栽剪定教室 | 剪定技術の習得 | 一般 | 40名 |
通年 | 維新公園花壇サポーター活動 | 花壇植栽管理 | 一般 | |
通年 | みどりのガイド美化活動 | 牡丹園の植栽管理活動 | みどりのガイド |