令和4年度 維新公園企画事業(予定)
(令和4年4月1日現在)
もくじ
1 スポーツの普及・振興事業2 障害者スポーツの普及・振興事業
3 文化の普及・振興事業
4 自然・環境・コミュニティーの維持・保全事業
1 スポーツの普及・振興事業
(1) スポーツの普及事業
開催時期 | 事業名 | 内容 | 対象 | 定員 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
10月29日(土) | 第13回小学生タグラグビー交流会in維新公園 | タグラグビーの交流会 | 小学4年生 | 150名 | ラグビー・サッカー場 |
中止 | トランポリン体験教室 | トランポリン競技の普及と競技力向上 | 小学4年生以上 | 20名 | レクチャールーム |
10月10日(月・祝) | 維新公園走り方教室(短距離) | 正しく美しく速く走る走法を身につける | 小学生 | 40名 | 維新みらいふスタジアム |
5月8日(日) | コーディネーション運動教室 | 子供の運動能力の発達を目指す | 小学生低中学年 | 40名 | レクチャールーム |
(2) 競技力・指導力の向上事業
開催時期 | 事業名 | 内容 | 対象 | 定員 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
5月18日(水) ~19日(木) | 学校体育・地域社会武道(柔道・剣道)指導者研修会 | 中学校保健体育武道必修化対応 柔道・剣道 | 中・高保健体育科教員等 | 60名 | 武道館/レクチャールーム |
7月16日(土) ~17日(日) | 地域社会武道(剣道)指導者研修会 | 剣道の競技力・指導力向上 | 地域社会武道指導者 | 30名 | レクチャールーム |
中止 | 青少年武道錬成大会 | 剣道、柔道、弓道の錬成 | 小・中・高校生 | 290名 | アリーナ/レクチャールーム/弓道場 |
12月土・日 (未定) | サッカー・ラグビー競技力強化事業 | 全国大会山口県代表チームの強化試合等 | 中・高校生 | 200名 | ラグビー・サッカー場 |
9月17日(土) ~18日(日) | 地域社会武道(少林寺拳法)指導者研修会 | 少林寺拳法の競技力・指導力向上 | 地域社会武道団体 | 30名 | 武道館 |
12月4日(日) | 第13回武道祭 | 10武道団体演舞披露 | 各武道団体 | 300名 | 武道館 |
中止 | クレーマージャパン陸上教室 | トップアスリートによる走・跳躍・投擲の指導 | 小・中・高校生 | 150名 | 維新みらいふスタジアム |
2月18日(土) | エネルギアランナーズスクール | 中国電力陸上部による長距離走の指導 | 小・中学生 | 100名 | 維新みらいふスタジアム |
(3) 健康づくり事業
開催時期 | 事業名 | 内容 | 対象 | 定員 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
6月~3月 | 維新公園ヨガ教室 | 水曜午後(全20回) | 一般 | 50名 | 武道館 |
6月~3月 | 維新公園健康体操教室 | 木曜午前(全20回) | 一般 | 50名 | 武道館 |
11月12日(土) | ジョギング教室 | ジョギングコースを利用し、ジョギングの取り組み方を学ぶ | 一般 | 30名 | 園内 |
2 障害者スポーツの普及・振興事業
開催時期 | 事業名 | 内容 | 対象 | 定員 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
5月21日(土) | Let`sタンデム 風を切って走ろうin維新公園 | タンデム自転車を競輪選手が運転し、障害者と伴に園内を走行 | 視覚障害者等と健常者 | 30名 | 園内 |
中止 | 山口県障害者交流ボッチャ大会 | ボッチャ競技を通した交流及びボッチャ競技の普及・促進 | 障害者ボッチャ競技者と健常者 | 250名 | アリーナ |
3 文化の普及・振興事業
開催時期 | 事業名 | 会場 | 人数 |
---|---|---|---|
5月29日(日) | 山口ブラスソサエティ演奏会 | 野外音楽堂 | 500名 |
6月11日(土) | 山口県警察音楽隊演奏会 | 野外音楽堂 | 500名 |
8月27日(土) | スターダスト倶楽部 サマーコンサート | 野外音楽堂 | 500名 |
中止 | 山口市立***中学校吹奏楽部演奏会 | 野外音楽堂 | 500名 |
中止 | アマチュアグループ発表会 | 野外音楽堂 | 500名 |
10月16日(日) | 山口市立鴻南中学校吹奏楽部演奏会 | 野外音楽堂 | 500名 |
10月23日(日) | 山口県立西京高等学校吹奏楽部演奏会 | 野外音楽堂 | 500名 |
10月30日(日) | 山口ウインドオーケストラ演奏会 | 野外音楽堂 | 500名 |
2月18日(土)~3月5日(日) | 芸術フェスタin維新公園2023 | 維新大晃アリーナエントランス | 1,000名 |
4 自然・環境・コミュニティーの維持・保全事業
開催時期 | 事業名 | 内容 | 対象 | 人数 |
---|---|---|---|---|
4月30日(土) | 春のツリーウオッチング | 樹木観察会 | 一般 | 40名 |
5月17日(火) | ゴーヤで緑のカーテン設置イベント | ゴーヤ植栽 | 保育園児 | 40名 |
6月7日(火) | 秋を彩る花壇植栽ボランティア活動 | 公園内花壇植栽 | 植栽ボランティア | 100名 |
8月5日(金) | ゴーヤで緑のカーテン収穫イベント | ゴーヤ収穫 | 保育園児 | 40名 |
8月20日(土) | 維新公園スタジアムツアー | スタジアム施設の見学 | レノファ観戦者 | 20名 |
8月21日(日) | 川の生き物に親しむ会 | 小学生対象、水生生物の観察 | 小学生 | 30名 |
11月3日(木・祝) | 秋のツリーウオッチング | 樹木観察会 | 一般 | 40名 |
11月11日(金) | 春を迎える花壇植栽ボランティア活動 | 公園内花壇植栽 | 植栽ボランティア | 100名 |
1月22日(日) | 維新公園バードウォッチング | 野鳥観察会 | 一般 | 30名 |
12月3日(土) | ガーデニング教室 | 寄せ植え作成 | 一般 | 40名 |
通年 | 維新公園花壇サポーター活動 | 花壇植栽管理 | 一般 | 50名 |
中止 | 植栽剪定教室 | 剪定技術の習得 | 一般 | 30名 |
11月19日(土) | ネイチャーゲーム | 小学生対象の自然体験型イベント | 小学生中・高学年 | 40名 |
通年 | みどりのガイド美化活動 | 牡丹園の植栽管理活動 | みどりのガイド | 10名 |