平成22年度 主な行事予定(12月)
| 日 | 曜 | アリーナ | レクチャー | 武道館 | 第1 会議 |
第2 会議 |
応接 | 視聴 覚室 |
図書 | エント | 前庭 | 弓道 | 野音 | 補助競技 | 球技場 | ラ・サッカー | テニス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控 | 柔道 | 剣道 | 近的 | 遠的 | リハ | 楽屋 | 観覧席 | |||||||||||||||
| 1 | 水 | 国体体操リハ大会 | 国体体操リハ大会 | |||||||||||||||||||
| 2 | 木 | 国体体操リハ大会 | 国体体操リハ大会 | |||||||||||||||||||
| 3 | 金 | 国体体操リハ大会 | 国体体操リハ大会 | 混雑予想 | 国体リハ大会 体操 | |||||||||||||||||
| 4 | 土 | 国体体操リハ大会 | 国体体操リハ大会 | 講習 | 混雑予想 | 国体リハ大会 体操 | 混雑予想 | |||||||||||||||
| 5 | 日 | 国体体操リハ大会 | 国体体操リハ大会 | 市月例射会(13時~) | 混雑予想 | 国体リハ大会 体操 | タグラグビー | 混雑予想 | ||||||||||||||
| 6 | 月 | 国体体操リハ大会 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 水 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 金 | 矯正展 | 矯正展 | 矯正 | 中村女子高 | |||||||||||||||||
| 11 | 土 | 市中学バスケ1年生大会(~18時) | 矯正展 | 親子であはは(~12時) | 矯正展 | サッカー講習 | 矯正 | 陸上フェスタ | 大歳少年サッカー大会 | 壮年サッカー | ||||||||||||
| 合気(17時~柔のみ) | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 日 | 国体啓発イベント | 矯正展 | 市古武道審査 | 矯正展 | 矯正 | 国体候補選手練成会(成年の部) | 国体啓発イベント | 大歳少年サッカー大会 | ラグビー社会人リーグ | 県ウィンターJr.大会 | |||||||||||
| 護身術審査会 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 水 | 全国中学校駅伝大会 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 木 | 全国中学校駅伝大会 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 金 | 全国中学校駅伝大会 | 全中駅伝大会 | 全国中学校駅伝大会 | ||||||||||||||||||
| 18 | 土 | 全国中学校駅伝大会 | 全中駅伝大会 | 高体連国体強化練成会 | 全国中学校駅伝大会 | 混雑予想 | 県ウィンターJr.大会 | |||||||||||||||
| 19 | 日 | 市長杯争卓球大会(中学)(~18時) | 鴻南少年剣友会 | 有永道場(13時~) | 鴻南少年剣友会 | 地方審査 | 混雑予想 | 県ウィンターJr.大会 | ||||||||||||||
| 20 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 水 | tys高校バスケ大会 | 合気17時~ | |||||||||||||||||||
| 23 | 木 | tys高校バスケ大会 | 市古武講習(~19時) | |||||||||||||||||||
| 24 | 金 | tys高校バスケ大会 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 土 | tys高校バスケ大会(~18時) | 剣道稽古 | 県中学冬季教室 | 県U-15サッカーリーグ | |||||||||||||||||
| 26 | 日 | 西日中学剣道大会 | 県中学冬季教室 | |||||||||||||||||||
| 27 | 月 | 西日中学剣道大会 | 県ウィンターJr.大会(雨) | |||||||||||||||||||
| 28 | 火 | 西日中学剣道大会 | 抽選準備(16時~) | |||||||||||||||||||
| 29 | 水 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 金 | |||||||||||||||||||||
注1:「混雑予想」は、グループや個人で利用される方のみご利用できます。
注2:「大会・イベント名」の記載があっても、行事終了後はご利用できる場合がありますので、お問い合わせください。
注3:「雨」は、雨天予備日なので、天候によりご利用できる場合がありますので、お問い合わせください。
