平成22年度 主な行事予定(11月)
| 日 | 曜 | アリーナ | レクチャー | 武道館 | 第1 会議 |
第2 会議 |
応接 | 視聴 覚室 |
図書 | エント | 前庭 | 弓道 | 野音 | 補助競技 | 球技場 | ラ・サッカー | テニス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控 | 柔道 | 剣道 | 近的 | 遠的 | リハ | 楽屋 | 観覧席 | |||||||||||||||
| 1 | 月 | 抽選会(~10時) | めばえ運動会 | |||||||||||||||||||
| 2 | 火 | めばえ運動会 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 水 | 市民バスケ秋季定期戦(~18時) | 武道祭 | アーチェリー | めばえ運動会 | 市PTAソフト大会 | ||||||||||||||||
| 4 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 金 | 中学武道必須協議 | ゲートボール県予(13時~) | |||||||||||||||||||
| 6 | 土 | 県大会・バド 全国選抜県予 | 剣道稽古 | 県記録会 | ゲートボール県予 | 全日Jr.室選抜大会県予 | ||||||||||||||||
| 7 | 日 | 県大会・バド 全国選抜県予 | 県大会柔道一般 | STT | STT | 県大会(一般) | めばえ運動会(雨)(~12時) | 吉敷地区ソフト大会 | 秋季市民大会 | |||||||||||||
| 8 | 月 | 県大会・バド 全国選抜県予 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 火 | JAゲートボール大会(13時~) | ||||||||||||||||||||
| 10 | 水 | JAゲートボール大会 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 木 | JAゲートボール大会(雨) | ||||||||||||||||||||
| 12 | 金 | ものづくりフェスタ | 高校マラソン大会(~12時) | JA・Gゴルフ大会(~13時) | ||||||||||||||||||
| 13 | 土 | ものづくりフェスタ | 小郡近柔道(~12時) | ものづくりフェスタ | 高体連国体強化練成会 | 全国対抗男女駅伝選考会 | ものづくりフェスタ | 全国高サッカー予決勝(13時~) | 赤川杯 | |||||||||||||
| 14 | 日 | ものづくりフェスタ | 混雑予想 | ものづくりフェスタ | 混雑予想 | ものづくりフェスタ | 全国高サッカー予決勝 | 赤川杯 | ||||||||||||||
| 15 | 月 | 部活研修会 | 部活研修会 | 部活 | 部活 | |||||||||||||||||
| 16 | 火 | インフォメーションカレッジ大会 | 部活研修会 | 部活研修会 | 部活 | 部活 | ||||||||||||||||
| 17 | 水 | 市老連Gゴルフ大会(13時~) | ||||||||||||||||||||
| 18 | 木 | 美術 | 市老連Gゴルフ大会 | |||||||||||||||||||
| 19 | 金 | 歯科衛生士学院体育授業 全国高校バスケ選抜優勝大会県予56(17時~) |
研修 | 美術 | ||||||||||||||||||
| 20 | 土 | 全国高校バスケ選抜優勝大会県予(~18時) | 古武大会(17時~) | 美術 | 混雑予想 | 支援学校 | 赤川杯県 | |||||||||||||||
| 21 | 日 | インディアカ県大会 | 全日綱引大会予 | 古武大会(~18時) | 美術 | 市月例射会(13時~) | アーチェリー | 山口大会指定選手練(~12時) | 混雑予想 | 赤川杯県 | ||||||||||||
| 22 | 月 | 全国高ラグビー県予 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 火 | 講道館講習 | 全国高ラグビー県予 | 赤川杯県 | ||||||||||||||||||
| 24 | 水 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 金 | 指導者講習会 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 土 | 市レディバド大会(~17時) | 指導者講習会 | JA農業まつり | ||||||||||||||||||
| 県大会空手(17時~) | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 日 | 県大会空手(~18時) | 指導者講習会 | JA農業まつり | 女子連県大会 | |||||||||||||||||
| 29 | 月 | 国体リハ大会体操 | 女子連県大会(雨) | |||||||||||||||||||
| 30 | 火 | 国体リハ大会体操 | 国体リハ体操 | |||||||||||||||||||
注1:「混雑予想」は、グループや個人で利用される方のみご利用できます。
注2:「大会・イベント名」の記載があっても、行事終了後はご利用できる場合がありますので、お問い合わせください。
注3:「雨」は、雨天予備日なので、天候によりご利用できる場合がありますので、お問い合わせください。
