平成22年度 主な行事予定(10月)
| 日 | 曜 | アリーナ | レクチャー | 武道館 | 第1 会議 |
第2 会議 |
応接 | 視聴 覚室 |
図書 | エント | 前庭 | 弓道 | 野音 | 補助競技 | 球技場 | ラ・サッカー | テニス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控 | 柔道 | 剣道 | 近的 | 遠的 | リハ | 楽屋 | 観覧席 | |||||||||||||||
| 1 | 金 | 県中学秋季大会柔道(13時~) | 抽選(~10時) | 夢の星保運動会 | 旭幼運動会(13時~) | |||||||||||||||||
| 2 | 土 | 県中学秋季大会バスケ | 県中学秋季大会柔道 | 県中学校道大会 | 夢の星保運動会(~17時) | 旭幼運動会 | 県中学大会(ソ) | |||||||||||||||
| 3 | 日 | 県中学秋季大会バスケ(~18時) | 武道祭 | 県中学秋季大会柔道 | 市月例射会(13時~) | スターダスト演奏会 | 夢の星保運動会(雨) | 旭幼運動会 | 県中学大会(ソ) | |||||||||||||
| 4 | 月 | 県中学大会(ソ)(雨) | ||||||||||||||||||||
| 5 | 火 | 心の健康交流スポーツフェスタ2010 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 水 | 体育実習 | すくすくうんどうかい(~13時) | 年金 | シニア大会 | |||||||||||||||||
| 7 | 木 | シニア大会(雨) | ||||||||||||||||||||
| 8 | 金 | 市中学新人大会 | 市中学新人大会 | 市中学新人大会 | ||||||||||||||||||
| 9 | 土 | マーチングコンテスト中国大会 | マーチング中国大会 | 県中学大会 | 市中学新人大会 | 市中学新人大会 | ||||||||||||||||
| 10 | 日 | マーチングコンテスト中国大会 | マーチング中国大会 | 演奏会準備 | 県大会(一般・スポ少) | 秋季市民大会 | ||||||||||||||||
| 11 | 月 | 市エンジョイ バスケ(~18時) | 市エンジョイソフトバレー | 市エンジョイスポ少剣道 | 市エンジョイ | スターダスト演奏会 | 陸上教室 | 市エンジョイラグビー | 市エンジョイ | |||||||||||||
| 12 | 火 | 会議 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 水 | 体育実習 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 木 | 市老連Gゴルフ大会(13時~) | 県防長(ソ)大会 | |||||||||||||||||||
| 15 | 金 | おおとり運動会(13時~) | 県サッカー協会 | 研修 | 県サッカー協会審判会 | 市老連Gゴルフ大会 | 県防長(ソ)大会(雨) | |||||||||||||||
| 16 | 土 | おおとり運動会(~13時) 県中国クラブ大会バスケ(13時~) |
県中国クラブ大会バスケ(~18時) | 剣道稽古 | ビッグシェル演奏会 | 職場親睦大会 | 高円宮杯(U-15)サッカー | 市中学新人大会(雨) | ||||||||||||||
| 17 | 日 | 県中国クラブ大会バスケ | 山口大会ランキング戦 | 少林寺山口支部大会 | ビッグシェル演奏会 | 障害者スポーツ強化FD | ソフト大会 | |||||||||||||||
| 18 | 月 | 市小学校記録会(13時~) | ||||||||||||||||||||
| 19 | 火 | 市小学校記録会 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 水 | 地域行政連絡バレー(17時~) | 元気っ子あつまれ(~12時) | |||||||||||||||||||
| 21 | 木 | 地域行政連絡バレー(17時~) | スポーツ交流会 | |||||||||||||||||||
| 22 | 金 | 地域行政連絡バレー(17時~) | 剣道指導講習(17時~) | 県体大会(高校の部) | ||||||||||||||||||
| 23 | 土 | みんなおいでよ!!親子ふれあいジャンボリー | 剣道指導講習 | 剣道 | ふれあい | 県体大会(高校の部) | ブリヂストン大会 | |||||||||||||||
| 24 | 日 | 県大会バド | 剣道指導講習 | 剣道 | 県体大会(高校の部) | ミニラグビー国体 | ブリヂストン大会 | |||||||||||||||
| 25 | 月 | 県柔道剣道大会 | 県柔道剣道大会 | |||||||||||||||||||
| 26 | 火 | 県柔道剣道大会 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 水 | 県柔道剣道大会 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 土 | 会長杯争ミニバスケ大会(~18時) | 柔道形 | 会議 | 県記録会 | 刑務所職員ソフト大会 | 混雑予想 | |||||||||||||||
| 31 | 日 | 山口大会フェスタ | 有永道場(~18時) | 抽選準備(16時~) | 山口大会フェスタ | ブリヂストン大会 | ||||||||||||||||
注1:「混雑予想」は、グループや個人で利用される方のみご利用できます。
注2:「大会・イベント名」の記載があっても、行事終了後はご利用できる場合がありますので、お問い合わせください。
注3:「雨」は、雨天予備日なので、天候によりご利用できる場合がありますので、お問い合わせください。
