平成22年度 主な行事予定(6月)
| 日 | 曜 | アリーナ | レクチャー | 武道館 | 第1 会議 |
第2 会議 |
応接 | 視聴 覚室 |
図書 | エント | 前庭 | 弓道 | 野音 | 補助競技 | 球技場 | ラ・サッカー | テニス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控 | 柔道 | 剣道 | 近的 | 遠的 | リハ | 楽屋 | 観覧席 | |||||||||||||||
| 1 | 火 | 県小学校実技講習 | アーチェリー教室 | 県小学校実技講習 | 県高校大会 | |||||||||||||||||
| 2 | 水 | 県特別支援学校大会 | 県特別支援学校大会(12時~17時) | 県高校大会(雨) | ||||||||||||||||||
| 3 | 木 | 野田高校大会 | 野田高校大会 | |||||||||||||||||||
| 4 | 金 | 野田高校大会(~17時) | アーチェリー教室 | 野田高校大会 | ||||||||||||||||||
| 5 | 土 | 全国高定時・通信制県予大会 | 県剣道(17時~) | 医学部リハ大会 | マスターズ大会 | 市中学選手権大会 | 市中学選手権大会 | |||||||||||||||
| 高校定通信制県予 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 日 | 県インディアカ大会 | フォーク巡回講習 | 県剣道 | フォーク | 月例射会(13時~) | 市大会 | 市中学選手権大会 | 市中学選手権大会 | |||||||||||||
| 7 | 月 | 県中学高校実技講習 | リハ大会 | 市中学選手権大会(雨) | ||||||||||||||||||
| 8 | 火 | 県中学高校実技講習 | リハ大会 | 市中学選手権大会(4面) | ||||||||||||||||||
| 9 | 水 | 健康づくり教室(~12時) | リハ大会 | |||||||||||||||||||
| 10 | 木 | 弓道リハ大会 | リハ大会 | |||||||||||||||||||
| 11 | 金 | 弓道リハ大会 | リハ大会 | |||||||||||||||||||
| 12 | 土 | 弓道リハ大会 | 市スポ少柔道 | きらら | リハ大会 | 混雑予想 | 市中学選手権大会 | オレンジカップ | ||||||||||||||
| 13 | 日 | 弓道リハ大会 | 市スポ少柔道 | 柔道 | リハ大会 | 山口大会指定選手練(~12時) | ソフト地区予 | オレンジカップ | ||||||||||||||
| 14 | 月 | 山口高校体育大会 | 山口高校体育大会 | リハ大会 | 山口高校体育大会(13時~) | 山高大会(13時~) | ||||||||||||||||
| 15 | 火 | 山口高校体育大会 | 山口高校体育大会 | リハ大会 | 山口高校体育大会 | |||||||||||||||||
| 16 | 水 | 山口高校体育大会 | 山口高校体育大会 | 山口高校体育大会 | ||||||||||||||||||
| 17 | 木 | 山口高校体育大会 | 山口高校体育大会 | 山口高校体育大会 | 山高大会 | |||||||||||||||||
| 18 | 金 | 中国高校空手大会 | 中国空手 | アーチェリー教室 | ||||||||||||||||||
| 19 | 土 | 中国高校空手大会 | 柔道形講習 | 剣道稽古 | 日本語検定 | 中国空手 | 県連臨時中央審査 | 県中学混成大会 | 県庁フレームショット | |||||||||||||
| 20 | 日 | 中国高校空手大会 | 有永道場 | 中国空手 | 県連臨時中央審査 | 全日シニアソフト県予 | ラグビー国体 | ピンクリボンレディ県予 | ||||||||||||||
| 21 | 月 | ピンクリボンレディ県予(雨) | ||||||||||||||||||||
| 22 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 水 | 健康づくり教室(~12時) | ||||||||||||||||||||
| 24 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 土 | 中国クラブバレー | 国体県選手選考 | 県記録会(~17時) | JA総会駐車場(~13時) | 全国選抜Jr.予 | ||||||||||||||||
| ナイター(17時~) | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 日 | 中国クラブバレー | 中国柔道高段者大会 | 国体 | 国体県選手選考 | 陸上教室 | 全国選抜Jr.予 | |||||||||||||||
| 28 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 火 | 歯科衛生学院体育授業(13時~) | ||||||||||||||||||||
| 30 | 水 | 健康づくり教室(~12時) | 抽選準備(16時~) | |||||||||||||||||||
注1:「混雑予想」は、グループや個人で利用される方のみご利用できます。
注2:「大会・イベント名」の記載があっても、行事終了後はご利用できる場合がありますので、お問い合わせください。
注3:「雨」は、雨天予備日なので、天候によりご利用できる場合がありますので、お問い合わせください。
