平成22年度 主な行事予定(5月)
| 日 | 曜 | アリーナ | レクチャー | 武道館 | 第1 会議 |
第2 会議 |
応接 | 視聴 覚室 |
図書 | エント | 前庭 | 弓道 | 野音 | 補助競技 | 球技場 | ラ・サッカー | テニス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控 | 柔道 | 剣道 | 近的 | 遠的 | リハ | 楽屋 | 観覧席 | |||||||||||||||
| 1 | 土 | 維新杯争西日中学剣道錬成 | 高校フェス大会 | |||||||||||||||||||
| 2 | 日 | 維新杯争西日中学剣道錬成 | 高校フェス大会 | ラグビー | 県Jr.兼全日Jr.県予 | |||||||||||||||||
| 3 | 月 | 維新杯争西日中学剣道錬成 | 高校フェス大会 | 混雑予想 | 県Jr.兼全日Jr.県予 | |||||||||||||||||
| 4 | 火 | 山防ソフトバレー大会 | 青天 | 県Jr.兼全日Jr.県予 | ||||||||||||||||||
| 5 | 水 | 市バスケ春季定期戦 | 青天 | 体育理 | 青天 | 青天 | 青天 | 県Jr.兼全日Jr.県予(雨) | ||||||||||||||
| 6 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 金 | 県高歯科衛(12~17時) | 野田体力(雨)(~17時まで) | (有)うちうみ | アーチェリー教室 | 野田・体力テスト(雨) | ||||||||||||||||
| 混雑予想(17~18時) | 体操練習会(17時~) | |||||||||||||||||||||
| 8 | 土 | 県中学春季卓球大会 | 体操練習会 | 全国小学柔道大会県予(13時~) | 全国障スポ大会選考FD | 全日中学大会県予 | ||||||||||||||||
| 9 | 日 | 県中学春季卓球大会 | 全国障スポ大会選考 | 全国小学柔道大会県予 | 全国障スポ | 全国障スポ | 全国障スポ大会選考 | 全国障スポ大会選考FD | 全日中学大会県予 | |||||||||||||
| 10 | 月 | (点検日) | ||||||||||||||||||||
| 11 | 火 | アーチェリー教室 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 水 | 健康づくり教室(~12時) | 長州5 | |||||||||||||||||||
| 13 | 木 | インフォカレッジ(~17時) | ||||||||||||||||||||
| 14 | 金 | 芸短スポーツ大会 | アーチェリー教室 | 芸短スポーツ大会13時~ | 芸短スポーツ大会(4面) | |||||||||||||||||
| 15 | 土 | 西日大学空手大会 | 錬心館県空手大会 | 陸上教室 | 県中学春季大会 | |||||||||||||||||
| 16 | 日 | 西日大学空手大会 | 錬心館県空手大会 | 空手 | 月例射会 | 地区ソフト予 | 中国サッカーリーグ | 県中学春季大会 | ||||||||||||||
| 17 | 月 | 歯科衛生学院体育授業(13時~) | ||||||||||||||||||||
| 18 | 火 | 保育園行事 | 保 | アーチェリー教室 | JR軟野大会 | |||||||||||||||||
| 19 | 水 | 県健福祭(13時~) | 県健福祭 | 県健福祭(13時~) | JR軟野大会(~12時) | |||||||||||||||||
| 県健福祭ペタンク(13時~) | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 木 | 県健福祭 | 県健福祭 | 県健福祭 | 県健福祭 | 県健福祭 | 県健福祭ペタンク | 県健福祭(ソ) | ||||||||||||||
| 21 | 金 | 歯科衛生学院体育授業(13時~) | アーチェリー教室 | 県ゲートボール大会(13時~) | ||||||||||||||||||
| 22 | 土 | 剣道段別県予(17時~) | 剣道稽古 | 県中学混成大会 | ゲートボール大会(~17時) | 全日本県予 | ||||||||||||||||
| 吉敷大運動会(17時~) | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 日 | 国体応援バレー大会 | 剣道段別県予 | 太極拳 | 県小学春季大会 | 吉敷大運動会 | 全日本県予 | |||||||||||||||
| 24 | 月 | 年金ゲートボール大会 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 火 | アーチェリー教室 | 年金ゲートボール大会 | |||||||||||||||||||
| 26 | 水 | 健康づくり教室(~12時) | 元気っこ集まれ(~12時) | |||||||||||||||||||
| 27 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 金 | 県警察少年柔道・剣道大会(13時~) | アーチェリー教室 | |||||||||||||||||||
| 29 | 土 | 県高校総体体操・新体操 | 県警察少年柔道・剣道大会(13時~) | 警察剣道(~13時) | 映画 | リハ大会準特別大会 | ビッグシェル演奏会 | 混雑予想 | 国体中四国大会フットベース | 県高校大会 | ||||||||||||
| 30 | 日 | 県高校総体体操・新体操 | エンジョイテニス(~13時) | 有永道場 | 映画 | リハ大会準特別大会 | ビッグシェル演奏会 | 混雑予想 | 国体中四国大会フットベース | 県ラグビー祭 | 県高校大会 | |||||||||||
| 市バレーボール婦人大会(17時~) | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 月 | 歯科衛生学院体育授業(13時~) | 県高校大会 | |||||||||||||||||||
注1:「混雑予想」は、グループや個人で利用される方のみご利用できます。
注2:「大会・イベント名」の記載があっても、行事終了後はご利用できる場合がありますので、お問い合わせください。
注3:「雨」は、雨天予備日なので、天候によりご利用できる場合がありますので、お問い合わせください。
