平成22年度 主な行事予定(2月)
| 日 | 曜 | アリーナ | レクチャー | 武道館 | 第1 会議 |
第2 会議 |
応接 | 視聴 覚室 |
図書 | エント | 前庭 | 弓道 | 野音 | 補助競技 | 球技場 | ラ・サッカー | テニス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控 | 柔道 | 剣道 | 近的 | 遠的 | リハ | 楽屋 | 観覧席 | |||||||||||||||
| 1 | 火 | 抽選会(~10時) | ||||||||||||||||||||
| 2 | 水 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 金 | 県高校保体 | 県高校保体研究大会 | |||||||||||||||||||
| 5 | 土 | tys県少年剣道大会(13時~) | 剣道稽古 | NTT陸上教室 | 全国ラグビー県予(準) | 全日Jr.県予 | ||||||||||||||||
| 6 | 日 | tys県少年剣道大会(~17時) | 国体式典練習 | 県柔道大会 | ラグビー | 国体候補錬成会 | 全国ラグビー県予 | 全日Jr.県予 | ||||||||||||||
| 7 | 月 | 県高校バレー大会(~18時) | ||||||||||||||||||||
| 8 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 水 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 木 | 市ハンドボール市民(17時~) | ||||||||||||||||||||
| 11 | 金 | 市ハンドボール市民 | 国体強化大会 | |||||||||||||||||||
| 12 | 土 | 山口カップバスケ大会 | 近県少年柔道大会 | 国体強化大会 | ||||||||||||||||||
| 13 | 日 | 山口カップバスケ大会 | 近県少年柔道大会 | 市月例射会(13時~) | 国体強化大会 | |||||||||||||||||
| 14 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 水 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 金 | 育成学校サッカー大会 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 土 | 県Jr.体操大会 | 山口祥和会(~12時) | 祥和会 | 県範教錬士会 | 育成学校サッカー大会 | 県U-15サッカーリーグ | |||||||||||||||
| 県対抗剣道大会予(17時~) | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 日 | 県Jr.体操大会 | ふれあい卓球大会(~18時) | 全国県対抗剣道大会予 | ラグビー | 県範教錬士会 | ||||||||||||||||
| 21 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 水 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 金 | フェスタ | ||||||||||||||||||||
| 26 | 土 | 市体操合同練習会 | 合気道少年部 | フェスタ | ||||||||||||||||||
| 27 | 日 | 県ソフトバレー山防 | 昇段審査剣道・居合道 | フェスタ | 日韓交流試合 | |||||||||||||||||
| 28 | 月 | 抽選準備(16時~) | フェスタ | 中四国学生テニス | ||||||||||||||||||
注1:「混雑予想」は、グループや個人で利用される方のみご利用できます。
注2:「大会・イベント名」の記載があっても、行事終了後はご利用できる場合がありますので、お問い合わせください。
注3:「雨」は、雨天予備日なので、天候によりご利用できる場合がありますので、お問い合わせください。
