概要
- 面積
- 16,800m2
- コート
- 人口芝コート(人工芝)16面(照明付き)
- 利用内容
- テニス・ソフトテニス
- 観覧席
- 管理棟(420人)
- 中央本部席(約520人)
- 芝スタンド(約1,690人)
利用料金
1面
| 区 分 | 早朝(6:30~) | 午後 | 夜間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~8:30 | ~17:00 | ~19:00 | ~21:00 | ~22:00 | 13:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
17:00~ 21:00 |
|
| 平 日 | 720 | 3,630 | 4,550 | 5,460 | 5,920 | 1,450 | 900 | 1,810 |
| 休 日 | 864 | 4,356 | 5,460 | 6,552 | 7,104 | 1,740 | 1,080 | 2,172 |
| 平日半額適用 | 360 | 1,815 | 2,275 | 2,730 | 2,960 | 725 | 450 | 905 |
| 休日半額適用 | 432 | 2,178 | 2,730 | 3,276 | 3,552 | 870 | 540 | 1,086 |
| 区 分 | 午前(8:30~) | 夜間 | 延 長 (1時間) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~12:00 | ~17:00 | ~19:00 | ~21:00 | ~22:00 | 19:00~ 21:00 |
21:00~ 22:00 |
||
| 平 日 | 1,270 | 2,730 | 3,630 | 4,550 | 5,000 | 910 | 360 | 540 |
| 休 日 | 1,524 | 3,276 | 4,356 | 5,460 | 6,000 | 1,092 | 432 | 648 |
| 平日半額適用 | 635 | 1,365 | 1,815 | 2,275 | 2,500 | 455 | 180 | 270 |
| 休日半額適用 | 762 | 1,638 | 2,178 | 2,730 | 3,000 | 546 | 216 | 324 |
照明
| 始めの1時間/1面 | 500 |
|---|---|
| 以後30分ごと | 250 |
ミーティングルーム/1時間
| 施設使用 | 220 |
|---|---|
| 冷・暖房 | 100 |
更衣室
| コインシャワー | 100/5分 |
|---|---|
| 冷・暖房 | 100/1時間 |










