武道館
武道館イメージ1
武道館イメージ2

概要

面積
有効広さ 柔道場 424㎡(29.12×14.56m)
 
       剣道場 424㎡(29.12×14.56m)
利用内容
柔道:2面
同一競技4面利用可
剣道:2面

利用料金

1/4面 照明 50/1時間

区 分 午前(9:00~) 午後 夜間 延長
(1時間)
~12:00 ~17:00 ~21:00 ~22:00 13:00~
17:00
17:00~
21:00
17:00~
22:00
平 日 1,210 2,840 4,900 5,410 1,630 2,050 2,560 510
休 日 1,450 3,410 5,880 6,490 1,960 2,460 3,070 610
平日半額適用 600 1,420 2,450 2,710 820 1,030 1,290 260
休日半額適用 720 1,700 2,940 3,250 980 1,230 1,540 310

1/2面 照明 100/1時間

区 分 午前(9:00~) 午後 夜間 延長
(1時間)
~12:00 ~17:00 ~21:00 ~22:00 13:00~
17:00
17:00~
21:00
17:00~
22:00
平 日 2,420 5,680 9,800 10,820 3,260 4,100 5,120 1,020
休 日 2,900 6,820 11,760 12,980 3,920 4,920 6,140 1,220
平日半額適用 1,200 2,840 4,900 5,420 1,640 2,060 2,580 520
休日半額適用 1,440 3,400 5,880 6,500 1,960 2,460 3,080 620

全館 照明 200/1時間

区 分 午前(9:00~) 午後 夜間 延長
(1時間)
~12:00 ~17:00 ~21:00 ~22:00 13:00~
17:00
17:00~
21:00
17:00~
22:00
平 日 4,830 11,360 19,590 21,640 6,520 8,210 10,250 2,040
休 日 5,796 13,632 23,508 25,968 7,824 9,852 12,300 2,448
平日半額適用 2,415 5,680 9,795 10,820 3,260 4,105 5,125 1,020
休日半額適用 2,898 6,816 11,754 12,984 3,912 4,926 6,150 1,224

個人使用 /3時間 (照明料はお問い合わせください)

小・中学生 高・大学生 一般
110 220 340

付属施設及び器具等の料金について

ページの先頭へ戻る