1 総括表
(単位:円)
| 科 目 | 公益事業会計 | 維新百年記念公園 管理運営事業会計 |
維新百年記念公園 収益事業会計 |
内部取引消去 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||||
| 1 流動資産 | |||||
| 現金預金 | 3,200,212 | 21,633,836 | 17,417,732 | 0 | 42,251,780 |
| 未収金 | 0 | 3,367,655 | 193,703 | 0 | 3,561,358 |
| 商品 | 0 | 0 | 494,042 | 0 | 494,042 |
| 流動資産合計 | 3,200,212 | 25,001,491 | 18,105,477 | 0 | 46,307,180 |
| 2 固定資産 | |||||
| (1) 基本財産 | |||||
| 定期預金 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 |
| 基本財産合計 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 |
| (2) 特定資産 | |||||
| 退職給与引当預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | 0 | ||||
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 |
| 資産合計 | 10,700,212 | 25,001,491 | 18,105,477 | 0 | 53,807,180 |
| Ⅱ 負債の部 | |||||
| 1 流動負債 | |||||
| 未払金 | 78,568 | 15,181,554 | 2,421,093 | 0 | 17,681,215 |
| 預り金 | 0 | 303,340 | 0 | 0 | 303,340 |
| 流動負債合計 | 78,568 | 15,484,894 | 2,421,093 | 0 | 17,984,555 |
| 2 固定負債 | |||||
| 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 78,568 | 15,484,894 | 2,421,093 | 0 | 17,984,555 | Ⅲ 正味財産の部 |
| 1 指定正味財産 | |||||
| 正味財産(うち基本金) | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 |
| 指定正味財産合計 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (7,500,000) | 0 | (7,500,000) | ||
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | |||
| 2 一般正味財産 | 3,121,644 | 9,516,597 | 15,684,384 | 0 | 28,322,625 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 10,621,644 | 9,516,597 | 15,684,384 | 0 | 35,822,625 |
| 負債及び正味財産合計 | 10,700,212 | 25,001,491 | 18,105,477 | 0 | 53,807,180 |










