1 総括表
(単位:円)
| 科 目 | 公益事業会計 | 維新百年記念公園 管理運営事業会計 |
維新百年記念公園 収益事業会計 |
内部取引消去 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||||
| 1 経常増減の部 | |||||
| (1) 経常収益 | |||||
| 基本財産運用収入 | 18,750 | 0 | 0 | 0 | 18,750 |
| 事業収入 | 984,380 | 219,945,354 | 15,138,051 | 0 | 236,067,785 |
| 雑収入 | 0 | 5,882 | 0 | 0 | 5,882 |
| 特定預金取崩収入 | 0 | 0 | |||
| 繰入金収入 | 6,000,000 | 0 | 0 | △6,000,000 | 0 |
| 経常収益計 | 7,003,130 | 219,951,236 | 15,138,051 | △6,000,000 | 236,092,417 |
| (2) 経常費用 | |||||
| 管理費 | 900,219 | 0 | 0 | 0 | 900,219 |
| 普及啓発事業費 | 5,884,712 | 0 | 0 | 0 | 5,884,712 |
| 公園講習会開催事業費 | 166,036 | 0 | 0 | 0 | 166,036 |
| 公園管理運営事業費 | 0 | 217,591,903 | 0 | 0 | 217,591,903 |
| 特定預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売店等事業費 | 0 | 0 | 6,964,357 | 0 | 6,964,357 |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 6,000,000 | △6,000,000 | 0 |
| 経常費用計 | 6,950,967 | 217,591,903 | 12,964,357 | △6,000,000 | 231,507,227 |
| 当期経常増減額 | 52,163 | 2,359,333 | 2,173,694 | 0 | 4,585,190 |
| 2 経常外増減の部 | |||||
| (1) 経常外収益 | |||||
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | |||||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 52,163 | 2,359,333 | 2,173,694 | 0 | 4,585,190 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,069,481 | 7,157,264 | 13,510,690 | 0 | 23,737,435 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,121,644 | 9,516,597 | 15,684,384 | 0 | 28,322,625 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||||
| 中科目別記載 | |||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 10,621,644 | 9,516,597 | 15,684,384 | 0 | 35,822,625 |










