平成21年度収支計算書平成21年4月1日から平成22年3月31日

1 総括表

(単位:円)

科 目 公益事業会計 維新百年記念公園
管理運営事業会計
維新百年記念公園
収益事業会計
内部取引消去 合 計
Ⅰ 事業活動収支の部          
 1 事業活動収入          
 (1) 基本財産運用収入 18,750 0 0 0 18,750
 (2) 事業収入 984,380 219,945,354 15,138,051 0 236,067,785
 (3) 雑収入 0 5,882   0 5,882
 (4) 繰入金収入 6,000,000 0 0 △6,000,000 0
    事業活動収入計 7,003,130 219,951,236 15,138,051 △6,000,000 236,092,417
 2 事業活動支出          
  (1) 管理費 900,219 0 0 0 900,219
 (2) 普及啓発事業費 5,884,712 0 0 0 5,884,712
 (3) 公園講習会開催事業費 166,036 0 0 0 166,036
 (4) 公園管理運営事業費 0 217,591,903 0 0 217,591,903
 (5) 売店等事業費 0 0 6,964,357 0 6,964,357
 (6) 繰入金支出 0 0 6,000,000 △6,000,000 0
    事業活動支出計 6,950,967 217,591,903 12,964,357 △6,000,000 231,507,227
    事業活動収支差額 52,163 2,359,333 2,173,694 0 4,585,190
Ⅱ 投資活動収支の部          
 1  投資活動収入          
  (1)  特定預金取崩収入 0 0 0 0 0
    投資活動収入計 0 0 0 0 0
 2  投資活動支出          
  (1)  特定預金支出 0 0 0 0 0
    投資活動支出計 0 0 0 0 0
    投資活動収支差額 0 0 0 0 0
    当期収支差額 52,163 2,359,333 2,173,694 0 4,585,190
    前期繰越収支差額 3,069,481 7,157,264 13,510,690 0 23,737,435
    次期繰越収支差額 3,121,644 9,516,597 15,684,384 0 28,322,625

ページの先頭へ戻る

前のページへ戻る