1 総括表
(単位:千円)
| 科 目 | 公益事業会計 | 管理運営事業会計 | 収益事業会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 事業活動収支の部 | |||||
| 1 事業活動収入 | |||||
| (1) 基本財産運用収入 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| (2) 事業収入 | 868 | 214,059 | 15,034 | 0 | 229,961 |
| (3) 雑収入 | 0 | 0 | |||
| (4) 繰入金収入 | 5,700 | 0 | 0 | △5,700 | 0 |
| 事業活動収入計 | 6,586 | 214,059 | 15,034 | △5,700 | 229,979 |
| 2 事業活動支出 | |||||
| (1) 管理費 | 1,048 | 0 | 0 | 0 | 1,048 |
| (2) 普及啓発事業費 | 5,351 | 0 | 0 | 0 | 5,351 |
| (3) 公園講習会開催事業費 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| (4) 公園管理運営事業費 | 0 | 214,059 | 0 | 0 | 214,059 |
| (5) 売店等事業費 | 0 | 0 | 8,826 | 0 | 8,826 |
| (6) 繰入金支出 | 0 | 0 | 5,700 | △5,700 | 0 |
| 事業活動支出計 | 6,586 | 214,059 | 14,526 | △5,7400 | 229,471 |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 |
| Ⅱ投資活動収支の部 | |||||
| 1 投資活動収入 | |||||
| (1) 特定預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 投資活動支出 | |||||
| (1) 特定預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 |
| 前期繰越収支差額 | 3,069 | 7,157 | 14,721 | 0 | 24,947 |
| 次期繰越収支差額 | 3,069 | 7,157 | 15,229 | 0 | 25,455 |










